A Dockyard Ski&Sail Challenge a 2012-es év elején egy itthon még nem elterjedt versenyformát mutat be. A síelés és vitorlázás kombinációja külföldön már megszokott. Az egyéni verseny során a versenyzők először az osztrák lejtőkön egy 3 futamos óriás műlesiklás során mutatják meg tudásuk legjavát, majd néhány héttel később a balatonkenesei Tavaszi Regattán elért eredményük számítódik be az összesítésbe.
A szervezők elképzelése szerint a cél egy sok taktikázással megfűszerezett, azonban kifejezetten baráti hangulatú verseny megrendezése, ahol a régi nagy üregek ugyanúgy eséllyel állnak rajthoz mint az új kor titánjai.



Sí Eredmények
Óriás Műlesiklás

2012. április 1. Kreischberg
Pályatűzés: Csorba-Simon László

ÖSSZETETT EREDMÉNY:

1 Tenke Martin 59.10
2 Fülöp Bence 1:00.69
3 Maróty Miklós 1:01.41
4 Körtvélyessy Miklós 1:01.44
5 Sükösd Balázs 1:01.59
6 Fináczy Péter 1:02.16
7 Barta Gábor 1:04.00
8 Dr.Serbán Tamás 1:04.56
9 Dr Szokol Mikós 1:07.12
10 Dániel Gábor 1:07.73
11 Dr. Mauks Levente 1:07.91
12 Galánthai György 1:08.16
13 Dr Vitályos Géza 1:08.67
14 Mezei Gábor 1:09.24
15 Litkey Farkas 1:09.30
16 Kendik Lili 1:11.01
17 Dr. Tenke Péter 1:11.02
18 Mezei Kristóf 1:11.89
19 dr Karácsonyi Zoltán 1:12.50
20 Kerekes Kázmér 1:12.58
21 Molnár János 1:13.37
22 Fináczy György 1:16.66
23 ijf. Bányai Attila 1:18.50
24 Mezei Csongor 1:19.60
25 Szoják Balázs 1:19.70
26 Dániel Marcell 1:23.22
27 Bányai Attila 1:23.64
28 Maróty Dorka 1:37.22
29 Maróty Dalma 1:42.15 


KATEGÓRIÁNKÉNTI SORREND
SORSZÁM NÉV Szül.év Kategória 1. futam 2. futam 3. futam Összidő (2 legjobb) Hely
1 Dániel Marcell 1994 Felnőtt Dis 44,93 38,29 1:23.22 9
13 Tenke Martin 1998 Felnőtt 29,68 30,29 29,42 59.10 1
22 Fülöp Bence 1976 Felnőtt 30,52 30,27 30,42 1:00.69 2
19 dr Karácsonyi Zoltán 1975 Felnőtt Dis 35,98 36,52 1:12.50 8
16 Dr. Mauks Levente 1975 Felnőtt 34,70 33,21 35,65 1:07.91 6
17 Dr.Serbán Tamás 1974 Felnőtt 32,85 32,69 31,87 1:04.56 5
10 Barta Gábor 1974 Felnőtt 33,12 32,02 31,98 1:04.00 4
3 Körtvélyessy Miklós 1976 Felnőtt 30,74 30,70 - 1:01.44 3
8 Mezei Kristóf 1997 Felnőtt 37,22 35,88 36,01 1:11.89 7
                 
  Duka László 1958 Grand Master DNS        
2 Dániel Gábor 1962 Grand Master 34,01 35,18 33,72 1:07.73 1
14 Dr. Tenke Péter 1960 Grand Master 37,40 35,47 35,55 1:11.02 3
11 Kerekes Kázmér 1953 Grand Master 36,65 35,93 38,37 1:12.58 4
4 Galátnhai György 1955 Grand Master 34,66 33,50 34,85 1:08.16 2
                 
                 
28 ijf. Bányai 2005 Junior 38,33 40,17 40,84 1:18.50 2
7 Kendik Lili 2000 Junior 35,91 35,10 36,62 1:11.01 1
9 Mezei Csongor 2000 Junior 39,28 41,76 40,32 1:19.60 3
29 Maróty Dalma 2006 Junior 51,17 50,98 51,59 1:42.15 5
30 Maróty Dorka 2005 Junior 1.00,12 47,84 49,38 1:37.22 4
                 
23 Fináczy György 1942 Legend 38,05 41,10 38,61 1:16.66 1
                 
21 Dr Szokol Mikós 1971 Master 33,64 34,36 33,48 1:07.12 4
18 Dr Vitályos Géza 1970 Master 33,76 34,94 34,91 1:08.67 5
20 Molnár János 1964 Master 37,93 36,09 37,28 1:13.37 8
6 Mezei Gábor 1970 Master 35,24 34,52 34,72 1:09.24 6
24 Sükösd Balázs 1970 Master 30,68 31,21 30,91 1:01.59 2
12 Szoják Balázs 1968 Master 1.24,02 36,90 42,80 1:19.70 9
5 Litkey Farkas 1966 Master 35,23 34,48 34,82 1:09.30 7
27 Bányai Attila 1968 Master 43,79 42,02 41,62 1:23.64 10
26 Fináczy Péter 1968 Master 30,78 31,38 - 1:02.16 3
25 Maróty Miklós 1966 Master 30,47 31,28 30,94 1:01.41


Murau Magyar Vitorlás szövetség Sielok.hu Dockyard Hotel Relax Resort Hajó Kenese Marina Port
A honlapot SiteAdmin tartalomkezelő rendszerrel készítette a radírSoft. Keresőoptimalizálás és online marketing: Branding.hu